LV ENG RUS

CHOOSE THE DESIRED BUILDING FOR YOUR NEW RESIDENCE
Click on House 1 or House 2

PRICE LIST

Select the desired floor, the number of rooms in the apartment and view the apartments. By clicking on the selected apartment in the price list, you can view the apartment and floor plan. By contacting us, it is possible to choose a parking lot and a storage room.
The specified apartment areas in the projects under construction are preliminary. They may change slightly after the building is commissioned and the inventory is taken.

Nr. APT NO. FLOOR FLOOR ROOM Rooms Area View Price Special price Status
1 1 2 53,8 m2 YARD 141225 € 135600 € Available
2 1 3 76,28 m2 YARD 207165 € 198900 € Available
3 1 3 72,67 m2 YARD 196350 € 188500 € Available
4 1 3 73,08 m2 Raunas STREET 197925 € 190100 € Available
5 1 4 89,16 m2 Laimdotas STREET 252630 € 242600 € Available
6 1 2 46,02 m2 Laimdotas STREET - - Sold
7 1 2 49,89 m2 Laimdotas STREET 130305 € 125100 € Available
8 1 3 71,74 m2 Laimdotas STREET 193725 € 186000 € Available
9 1 3 63,47 m2 Laimdotas STREET 168000 € 161300 € Available
10 2 2 48,66 m2 YARD 141855 € 136200 € Available
11 2 3 71,29 m2 YARD 207900 € 199600 € Available
12 2 3 67,76 m2 YARD 198030 € 190200 € Available
13 2 3 68,83 m2 Raunas STREET 195300 € 187500 € Available
14 2 4 89,6 m2 Raunas/Laimdotas STREET 249375 € 239400 € Available
15 2 2 40.47 m2 Laimdotas STREET - - Sold
16 2 2 44,34 m2 Laimdotas STREET 129150 € 124000 € Available
17 2 3 66,89 m2 Laimdotas STREET 191940 € 184300 € Available
18 2 3 58,6 m2 Laimdotas STREET - - Sold
19 2 3 68,36 m2 YARD 198975 € 191100 € Available
20 2 4 94 m2 YARD 289380 € 277900 € Available
21 3 2 48,59 m2 YARD - - Sold
22 3 3 71,29 m2 YARD 211050 € 202700 € Available
23 3 3 67,76 m2 YARD - - Sold
24 3 3 68,8 m2 Raunas STREET 199290 € 191400 € Available
25 3 4 89,53 m2 Raunas/Laimdotas STREET 253050 € 243000 € Available
26 3 2 40,38 m2 Laimdotas STREET - - Sold
27 3 2 44,25 m2 Laimdotas STREET 130725 € 125500 € Available
28 3 3 66,84 m2 Laimdotas STREET 194250 € 186500 € Available
29 3 3 58,6 m2 Laimdotas STREET - - Sold
30 3 3 68,18 m2 YARD - - Sold
31 3 4 93,82 m2 YARD - - Reserved
32 4 2 48,59 m2 YARD - - Sold
33 4 3 71,29 m2 YARD 214725 € 206200 € Available
34 4 3 67,76 m2 YARD 203700 € 195600 € Available
35 4 3 68,74 m2 Raunas STREET - - Sold
36 4 4 89,53 m2 Raunas/Laimdotas STREET 257250 € 247000 € Available
37 4 2 40,38 m2 Laimdotas STREET - - Sold
38 4 2 44,25 m2 Laimdotas STREET 130725 € 125500 € Available
39 4 3 66,76 m2 Laimdotas STREET 197715 € 189900 € Available
40 4 3 58,51 m2 Laimdotas STREET 170625 € 163800 € Available
41 4 3 68,14 m2 YARD - - Sold
42 4 4 93,78 m2 YARD - - Sold
Nr. APT NO. FLOOR FLOOR ROOM Rooms Area View Price Special price Status
1 1 4 90,21 m2 YARD 255150 € 245000 € Available
2 1 3 75,54 m2 YARD 206052 € 197900 € Available
3 1 3 61,88 m2 SCHOOL 163800 € 157300 € Available
4 1 3 72,06 m2 SCHOOL - - Reserved
5 1 3 73,34 m2 SCHOOL - - Reserved
6 1 4 89,97 m2 YARD 253680 € 243600 € Available
7 2 4 85,43 m2 YARD - - Sold
8 2 3 70,73 m2 YARD 207165 € 198900 € Available
9 2 3 56,99 m2 SCHOOL - - Reserved
10 2 3 67,13 m2 SCHOOL - - Reserved
11 2 3 68,51 m2 SCHOOL - - Sold
12 2 4 84,99 m2 YARD 252525 € 242500 € Available
13 2 2 40,62 m2 YARD - - Sold
14 2 2 44,72 m2 YARD 132300 € 127100 € Available
15 3 4 85,37 m2 YARD 261555 € 251100 € Available
16 3 3 70,72 m2 YARD 210000 € 201600 € Available
17 3 3 56,91 m2 SCHOOL - - Sold
18 3 3 67,14 m2 SCHOOL - - Sold
19 3 3 68,47 m2 SCHOOL - - Sold
20 3 4 84,94 m2 YARD 256200 € 246000 € Available
21 3 2 40,44 m2 YARD - - Sold
22 3 2 44,54 m2 YARD - - Sold
23 4 4 85,37 m2 YARD 266700 € 256100 € Available
24 4 3 70,72 m2 YARD - - Sold
25 4 3 56,91 m2 SCHOOL - - Sold
26 4 3 67,15 m2 SCHOOL - - Reserved
27 4 3 68,44 m2 SCHOOL - - Reserved
28 4 4 84,9 m2 YARD - - Sold
29 4 2 40,38 m2 YARD - - Sold
30 4 2 44,48 m2 YARD - - Sold