LV ENG RUS

CHOOSE THE DESIRED BUILDING FOR YOUR NEW RESIDENCE
Click on House 1 or House 2

PRICE LIST

Select the desired floor, the number of rooms in the apartment and view the apartments. By clicking on the selected apartment in the price list, you can view the apartment and floor plan. By contacting us, it is possible to choose a parking lot and a storage room.
The specified apartment areas in the projects under construction are preliminary. They may change slightly after the building is commissioned and the inventory is taken.

Nr. APT NO. FLOOR FLOOR ROOM Rooms Area View Price Status
1 1 2 53,8 m2 YARD - Sold
2 1 3 76,28 m2 YARD - Sold
3 1 3 72,67 m2 YARD 196350 € Available
4 1 3 73,08 m2 Raunas STREET 197925 € Available
5 1 4 89,16 m2 Laimdotas STREET 252630 € Available
6 1 2 46,02 m2 Laimdotas STREET - Sold
7 1 2 49,89 m2 Laimdotas STREET - Sold
8 1 3 71,74 m2 Laimdotas STREET 215000 € Available
9 1 3 63,47 m2 Laimdotas STREET - Sold
10 2 2 48,66 m2 YARD - Sold
11 2 3 71,29 m2 YARD - Sold
12 2 3 67,76 m2 YARD - Sold
13 2 3 68,83 m2 Raunas STREET - Reserved
14 2 4 89,6 m2 Raunas/Laimdotas STREET - Sold
15 2 2 40.47 m2 Laimdotas STREET - Sold
16 2 2 44,34 m2 Laimdotas STREET - Reserved
17 2 3 66,89 m2 Laimdotas STREET - Sold
18 2 3 58,6 m2 Laimdotas STREET - Sold
19 2 3 68,36 m2 YARD - Sold
20 2 4 94 m2 YARD - Sold
21 3 2 48,59 m2 YARD - Sold
22 3 3 71,29 m2 YARD 211050 € Available
23 3 3 67,76 m2 YARD - Sold
24 3 3 68,8 m2 Raunas STREET - Sold
25 3 4 89,53 m2 Raunas/Laimdotas STREET - Sold
26 3 2 40,38 m2 Laimdotas STREET - Sold
27 3 2 44,25 m2 Laimdotas STREET - Sold
28 3 3 66,84 m2 Laimdotas STREET - Sold
29 3 3 58,6 m2 Laimdotas STREET - Sold
30 3 3 68,18 m2 YARD - Sold
31 3 4 93,82 m2 YARD - Sold
32 4 2 48,59 m2 YARD - Sold
33 4 3 71,29 m2 YARD - Sold
34 4 3 67,76 m2 YARD - Sold
35 4 3 68,74 m2 Raunas STREET - Sold
36 4 4 89,53 m2 Raunas/Laimdotas STREET - Sold
37 4 2 40,38 m2 Laimdotas STREET - Sold
38 4 2 44,25 m2 Laimdotas STREET - Sold
39 4 3 66,76 m2 Laimdotas STREET - Reserved
40 4 3 58,51 m2 Laimdotas STREET - Sold
41 4 3 68,14 m2 YARD - Sold
42 4 4 93,78 m2 YARD - Sold
Nr. APT NO. FLOOR FLOOR ROOM Rooms Area View Price Status
1 1 4 90,21 m2 YARD - Sold
2 1 3 75,54 m2 YARD 206052 € Available
3 1 3 61,88 m2 SCHOOL - Sold
4 1 3 72,06 m2 SCHOOL - Sold
5 1 3 73,34 m2 SCHOOL - Sold
6 1 4 89,97 m2 YARD 253680 € Available
7 2 4 85,43 m2 YARD - Sold
8 2 3 70,73 m2 YARD 207165 € Available
9 2 3 56,99 m2 SCHOOL - Sold
10 2 3 67,13 m2 SCHOOL - Sold
11 2 3 68,51 m2 SCHOOL - Sold
12 2 4 84,99 m2 YARD 252525 € Available
13 2 2 40,62 m2 YARD - Sold
14 2 2 44,72 m2 YARD - Sold
15 3 4 85,37 m2 YARD 261555 € Available
16 3 3 70,72 m2 YARD 210000 € Available
17 3 3 56,91 m2 SCHOOL - Sold
18 3 3 67,14 m2 SCHOOL - Sold
19 3 3 68,47 m2 SCHOOL - Sold
20 3 4 84,94 m2 YARD 256200 € Available
21 3 2 40,44 m2 YARD - Sold
22 3 2 44,54 m2 YARD - Sold
23 4 4 85,37 m2 YARD 266700 € Available
24 4 3 70,72 m2 YARD - Sold
25 4 3 56,91 m2 SCHOOL - Sold
26 4 3 67,15 m2 SCHOOL - Sold
27 4 3 68,44 m2 SCHOOL - Sold
28 4 4 84,9 m2 YARD - Sold
29 4 2 40,38 m2 YARD - Sold
30 4 2 44,48 m2 YARD - Sold