LV ENG RUS

IZVĒLIES VĒLAMO ĒKU SAVAI JAUNAJAI DZĪVESVIETAI
Spied uz 1. māju vai 2. māju

Cenu lapa

Atlasi vēlamo stāvu, dzīvokļa istabu skaitu un apskati dzīvokļus. Spiežot uz izvēlētā dzīvokļa cenu lapā, iespējams apskatīt dzīvokļa un stāvu plānu. Sazinoties ar mums, iespējams izvēlēties autostāvvietu un noliktavu.
Norādītās dzīvokļu platības būvniecībā esošajos projektos ir provizoriskas. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un inventarizācijas veikšanas tās var nedaudz mainīties.

Dz. nr. Dzīvoklis St. Stāvs Ist. Istabas Platība Skats Cena Statuss
1 1 2 53,8 m2 Pagalms - Pārdots
2 1 3 76,28 m2 Pagalms - Pārdots
3 1 3 72,67 m2 Pagalms 196350 € Pieejams
4 1 3 73,08 m2 Raunas iela 197925 € Pieejams
5 1 4 89,16 m2 Laimdotas iela 252630 € Pieejams
6 1 2 46,02 m2 Laimdotas iela - Pārdots
7 1 2 49,89 m2 Laimdotas iela - Pārdots
8 1 3 71,74 m2 Laimdotas iela 215000 € Pieejams
9 1 3 63,47 m2 Laimdotas iela - Pārdots
10 2 2 48,66 m2 Pagalms - Pārdots
11 2 3 71,29 m2 Pagalms - Pārdots
12 2 3 67,76 m2 Pagalms - Pārdots
13 2 3 68,83 m2 Raunas iela - Rezervēts
14 2 4 89,6 m2 Raunas/Laimdotas iela - Pārdots
15 2 2 40.47 m2 Laimdotas iela - Pārdots
16 2 2 44,34 m2 Laimdotas iela - Rezervēts
17 2 3 66,89 m2 Laimdotas iela - Pārdots
18 2 3 58,6 m2 Laimdotas iela - Pārdots
19 2 3 68,36 m2 Pagalms - Pārdots
20 2 4 94 m2 Pagalms - Pārdots
21 3 2 48,59 m2 Pagalms - Pārdots
22 3 3 71,29 m2 Pagalms 211050 € Pieejams
23 3 3 67,76 m2 Pagalms - Pārdots
24 3 3 68,8 m2 Raunas iela - Pārdots
25 3 4 89,53 m2 Raunas/Laimdotas iela - Pārdots
26 3 2 40,38 m2 Laimdotas iela - Pārdots
27 3 2 44,25 m2 Laimdotas iela - Pārdots
28 3 3 66,84 m2 Laimdotas iela - Pārdots
29 3 3 58,6 m2 Laimdotas iela - Pārdots
30 3 3 68,18 m2 Pagalms - Pārdots
31 3 4 93,82 m2 Pagalms - Pārdots
32 4 2 48,59 m2 Pagalms - Pārdots
33 4 3 71,29 m2 Pagalms - Pārdots
34 4 3 67,76 m2 Pagalms - Pārdots
35 4 3 68,74 m2 Raunas iela - Pārdots
36 4 4 89,53 m2 Raunas/Laimdotas iela - Pārdots
37 4 2 40,38 m2 Laimdotas iela - Pārdots
38 4 2 44,25 m2 Laimdotas iela - Pārdots
39 4 3 66,76 m2 Laimdotas iela - Rezervēts
40 4 3 58,51 m2 Laimdotas iela - Pārdots
41 4 3 68,14 m2 Pagalms - Pārdots
42 4 4 93,78 m2 Pagalms - Pārdots
Dz. nr. Dzīvoklis St. Stāvs Ist. Istabas Platība Skats Cena Statuss
1 1 4 90,21 m2 Pagalms - Pārdots
2 1 3 75,54 m2 Pagalms 206052 € Pieejams
3 1 3 61,88 m2 Skola - Pārdots
4 1 3 72,06 m2 Skola - Pārdots
5 1 3 73,34 m2 Skola - Pārdots
6 1 4 89,97 m2 Pagalms 253680 € Pieejams
7 2 4 85,43 m2 Pagalms - Pārdots
8 2 3 70,73 m2 Pagalms 207165 € Pieejams
9 2 3 56,99 m2 Skola - Pārdots
10 2 3 67,13 m2 Skola - Pārdots
11 2 3 68,51 m2 Skola - Pārdots
12 2 4 84,99 m2 Pagalms 252525 € Pieejams
13 2 2 40,62 m2 Pagalms - Pārdots
14 2 2 44,72 m2 Pagalms - Pārdots
15 3 4 85,37 m2 Pagalms 261555 € Pieejams
16 3 3 70,72 m2 Pagalms 210000 € Pieejams
17 3 3 56,91 m2 Skola - Pārdots
18 3 3 67,14 m2 Skola - Pārdots
19 3 3 68,47 m2 Skola - Pārdots
20 3 4 84,94 m2 Pagalms 256200 € Pieejams
21 3 2 40,44 m2 Pagalms - Pārdots
22 3 2 44,54 m2 Pagalms - Pārdots
23 4 4 85,37 m2 Pagalms 266700 € Pieejams
24 4 3 70,72 m2 Pagalms - Pārdots
25 4 3 56,91 m2 Skola - Pārdots
26 4 3 67,15 m2 Skola - Pārdots
27 4 3 68,44 m2 Skola - Pārdots
28 4 4 84,9 m2 Pagalms - Pārdots
29 4 2 40,38 m2 Pagalms - Pārdots
30 4 2 44,48 m2 Pagalms - Pārdots