Квартира | ЭТАЖ | Комнаты | Platība | Вид | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 53,8 m2 | двор | - | Продана |
2 | 1 | 3 | 76,28 m2 | двор | 207165 € | Доступна |
3 | 1 | 3 | 72,67 m2 | двор | 196350 € | Доступна |
4 | 1 | 3 | 73,08 m2 | улица Raunas | 197925 € | Доступна |
5 | 1 | 4 | 89,16 m2 | улица Laimdotas | 252630 € | Доступна |
6 | 1 | 2 | 46,02 m2 | улица Laimdotas | - | Продана |
7 | 1 | 2 | 49,89 m2 | улица Laimdotas | - | Продана |
8 | 1 | 3 | 71,74 m2 | улица Laimdotas | 193725 € | Доступна |
9 | 1 | 3 | 63,47 m2 | улица Laimdotas | 168000 € | Доступна |
10 | 2 | 2 | 48,66 m2 | двор | - | Продана |
11 | 2 | 3 | 71,29 m2 | двор | - | Продана |
12 | 2 | 3 | 67,76 m2 | двор | 198030 € | Доступна |
13 | 2 | 3 | 68,83 m2 | улица Raunas | 195300 € | Доступна |
14 | 2 | 4 | 89,6 m2 | улица Raunas/Laimdotas | - | Продана |
15 | 2 | 2 | 40.47 m2 | улица Laimdotas | - | Продана |
16 | 2 | 2 | 44,34 m2 | улица Laimdotas | 129150 € | Доступна |
17 | 2 | 3 | 66,89 m2 | улица Laimdotas | 191940 € | Доступна |
18 | 2 | 3 | 58,6 m2 | улица Laimdotas | - | Продана |
19 | 2 | 3 | 68,36 m2 | двор | 198975 € | Доступна |
20 | 2 | 4 | 94 m2 | двор | - | Продана |
21 | 3 | 2 | 48,59 m2 | двор | - | Продана |
22 | 3 | 3 | 71,29 m2 | двор | 211050 € | Доступна |
23 | 3 | 3 | 67,76 m2 | двор | - | Продана |
24 | 3 | 3 | 68,8 m2 | улица Raunas | 199290 € | Доступна |
25 | 3 | 4 | 89,53 m2 | улица Raunas/Laimdotas | - | Продана |
26 | 3 | 2 | 40,38 m2 | улица Laimdotas | - | Продана |
27 | 3 | 2 | 44,25 m2 | улица Laimdotas | 130725 € | Доступна |
28 | 3 | 3 | 66,84 m2 | улица Laimdotas | 194250 € | Доступна |
29 | 3 | 3 | 58,6 m2 | улица Laimdotas | - | Продана |
30 | 3 | 3 | 68,18 m2 | двор | - | Продана |
31 | 3 | 4 | 93,82 m2 | двор | - | Продана |
32 | 4 | 2 | 48,59 m2 | двор | - | Продана |
33 | 4 | 3 | 71,29 m2 | двор | - | Продана |
34 | 4 | 3 | 67,76 m2 | двор | 203700 € | Доступна |
35 | 4 | 3 | 68,74 m2 | улица Raunas | - | Продана |
36 | 4 | 4 | 89,53 m2 | улица Raunas/Laimdotas | - | Продана |
37 | 4 | 2 | 40,38 m2 | улица Laimdotas | - | Продана |
38 | 4 | 2 | 44,25 m2 | улица Laimdotas | - | Продана |
39 | 4 | 3 | 66,76 m2 | улица Laimdotas | 197715 € | Доступна |
40 | 4 | 3 | 58,51 m2 | улица Laimdotas | 170625 € | Доступна |
41 | 4 | 3 | 68,14 m2 | двор | - | Продана |
42 | 4 | 4 | 93,78 m2 | двор | - | Продана |
Квартира | ЭТАЖ | Комнаты | Площадь | Вид | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 90,21 m2 | двор | 255150 € | Доступна |
2 | 1 | 3 | 75,54 m2 | двор | 206052 € | Доступна |
3 | 1 | 3 | 61,88 m2 | школа | - | Продана |
4 | 1 | 3 | 72,06 m2 | школа | 194775 € | Доступна |
5 | 1 | 3 | 73,34 m2 | школа | - | Продана |
6 | 1 | 4 | 89,97 m2 | двор | 253680 € | Доступна |
7 | 2 | 4 | 85,43 m2 | двор | - | Продана |
8 | 2 | 3 | 70,73 m2 | двор | 207165 € | Доступна |
9 | 2 | 3 | 56,99 m2 | школа | - | Продана |
10 | 2 | 3 | 67,13 m2 | школа | - | Продана |
11 | 2 | 3 | 68,51 m2 | школа | - | Продана |
12 | 2 | 4 | 84,99 m2 | двор | 252525 € | Доступна |
13 | 2 | 2 | 40,62 m2 | двор | - | Продана |
14 | 2 | 2 | 44,72 m2 | двор | - | Продана |
15 | 3 | 4 | 85,37 m2 | двор | 261555 € | Доступна |
16 | 3 | 3 | 70,72 m2 | двор | 210000 € | Доступна |
17 | 3 | 3 | 56,91 m2 | школа | - | Продана |
18 | 3 | 3 | 67,14 m2 | школа | - | Продана |
19 | 3 | 3 | 68,47 m2 | школа | - | Продана |
20 | 3 | 4 | 84,94 m2 | двор | - | Зарезервирована |
21 | 3 | 2 | 40,44 m2 | двор | - | Продана |
22 | 3 | 2 | 44,54 m2 | двор | - | Продана |
23 | 4 | 4 | 85,37 m2 | двор | 266700 € | Доступна |
24 | 4 | 3 | 70,72 m2 | двор | - | Продана |
25 | 4 | 3 | 56,91 m2 | школа | - | Продана |
26 | 4 | 3 | 67,15 m2 | школа | 198450 € | Доступна |
27 | 4 | 3 | 68,44 m2 | школа | 203595 € | Доступна |
28 | 4 | 4 | 84,9 m2 | двор | - | Продана |
29 | 4 | 2 | 40,38 m2 | двор | - | Продана |
30 | 4 | 2 | 44,48 m2 | двор | - | Продана |
Цена: 196350 €